Overall results of competition that took place on 22.03.2019.
F-Open - Trojboj
# | Name | 300m | X | 600m | X | 800m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horák Luděk | 100 | 5 | 97 | 2 | 95 | 1 | 292 | 8 |
2 | Hrček Richard | 97 | 4 | 95 | 1 | 93 | 0 | 285 | 5 |
3 | Skalický Vladimír | 98 | 5 | 98 | 4 | 85 | 0 | 281 | 9 |
4 | Sýkora Jan | 91 | 1 | 95 | 3 | 89 | 0 | 275 | 4 |
5 | Vidlička Andrej | 93 | 2 | 94 | 1 | 87 | 1 | 274 | 4 |
6 | Benkovsky Richard | 95 | 3 | 95 | 4 | 81 | 0 | 271 | 7 |
7 | Turkovič Alexander | 91 | 1 | 99 | 2 | 78 | 0 | 268 | 3 |
8 | Pelán Jaroslav | 83 | 0 | 91 | 0 | 91 | 1 | 265 | 1 |
F-TR - Trojboj
# | Name | 300m | X | 600m | X | 800m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoň Milan | 98 | 7 | 96 | 4 | 83 | 0 | 277 | 11 |
2 | Janík Lukáš | 96 | 3 | 95 | 1 | 85 | 1 | 276 | 5 |
3 | Veselý Zdeněk | 88 | 0 | 96 | 3 | 82 | 1 | 266 | 4 |
4 | Tyc Michal | 96 | 1 | 93 | 3 | 56 | 0 | 245 | 4 |
5 | Turkovič Alexander | 98 | 3 | 95 | 2 | 0 | 0 | 193 | 5 |
Sniper Tactical - Trojboj
# | Name | 300m | X | 600m | X | 800m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varcop Tomáš | 95 | 1 | 99 | 1 | 74 | 0 | 268 | 2 |
2 | Jelínek Radek | 80 | 1 | 88 | 0 | 83 | 0 | 251 | 1 |
3 | Lenz Petr | 94 | 2 | 76 | 0 | 76 | 0 | 246 | 2 |
4 | Šallay Igor | 93 | 1 | 94 | 2 | 58 | 0 | 245 | 3 |
5 | Bartoň Milan | 68 | 1 | 91 | 0 | 55 | 0 | 214 | 2 |
6 | Šimek Jiří | 41 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
F-Open - 1000m
# | Name | 1000m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benkovský Richard | 87 | 1 | 87 | 1 |
2 | Horák Luděk | 81 | 0 | 81 | 0 |
3 | Hrček Richard | 78 | 0 | 78 | 0 |
4 | Sýkora Jan | 65 | 0 | 65 | 0 |
5 | Skalický Vladimír | 63 | 0 | 63 | 0 |
6 | Vidlička Andrej | 63 | 0 | 63 | 0 |
7 | Pelán Jaroslav | 62 | 0 | 62 | 0 |
8 | Kabina Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-TR - 1000m
# | Name | 1000m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoň Milan (31cm) | 44 | 0 | 44 | 0 |
2 | Týc Michal 42cm | 44 | 0 | 44 | 0 |
3 | Veselý Zdeněk | 39 | 0 | 39 | 0 |
4 | Turkovič Alexander | 34 | 0 | 34 | 0 |
5 | Janík Lukáš | 12 | 0 | 12 | 0 |
Sniper Tactical - 1000m
# | Name | 1000m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šallay Igor | 81 | 0 | 81 | 0 |
2 | Varcop Tomáš | 65 | 1 | 65 | 1 |
3 | Jelínek Radek | 52 | 0 | 52 | 0 |
4 | Turkovič Alexander | 48 | 0 | 48 | 0 |
5 | Lenz Petr | 8 | 0 | 8 | 0 |
6 | Šimek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bartoň Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-class - 25.7.-26.7.2025
1500 m competition - 20.6.-21.6.2025
F-class - 25.4.-26.4.2025
F-class - 25.10.-26.10.2024
1500 m competition - 20.9.-21.9.2024
F-class - 26.7.-27.7.2024
F-class - 26.4.-27.4.2024
F-class - 27.10.-28.10.2023
F-class - 28.-29.7.2023
F-class - 28-29.4.2023
F-class - 23-24.9.2022
F-class - 05-06.8.2022
F-class - 29-30.4.2022
F-class - 24.08.2019
F-class - 22.03.2019
F-class - 22.09.2018