Overall results of competition that took place on 30.04.2022.
F-Open - Triathlon
# | Name | 300m | X | 600m | X | 800m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabina Gabriel | 97 | 4 | 99 | 3 | 99 | 3 | 295 | 10 | |
2 | Havliš Libor | 98 | 5 | 97 | 5 | 99 | 4 | 294 | 14 | |
3 | Maté Štefan | 100 | 8 | 98 | 3 | 94 | 292 | 11 | ||
4 | Hrček Richard | 97 | 3 | 93 | 1 | 91 | 281 | 4 | ||
5 | Bartoň Milan | 99 | 3 | 93 | 1 | 88 | 280 | 4 | ||
6 | Navrátil Zdeněk | 98 | 2 | 94 | 87 | 279 | 2 | |||
7 | Skalický Vladimír | 95 | 2 | 93 | 86 | 274 | 2 | |||
8 | Melichar Ján | 98 | 2 | 92 | 83 | 1 | 273 | 3 | ||
9 | Vrábel Miroslav | 95 | 90 | 1 | 86 | 271 | 1 | |||
10 | Janík Lukáš | 100 | 4 | 91 | 1 | 77 | 268 | 5 | ||
11 | Turkovič Alexander | 99 | 4 | 94 | 4 | 70 | 263 | 8 | ||
12 | Smith Anna | 97 | 2 | 91 | 69 | 257 | 2 |
F-TR - Triathlon
# | Name | 300m | X | 600m | X | 800m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skalický Vladimír | 99 | 4 | 90 | 2 | 89 | 2 | 278 | 8 | |
2 | Michalík Stanislav | 92 | 90 | 1 | 96 | 1 | 278 | 2 | ||
3 | Bartoň Milan | 94 | 90 | 2 | 81 | 265 | 2 | |||
4 | Veselý Zdeněk | 0 | 98 | 5 | 91 | 2 | 189 | 7 | ||
5 | Šíbl Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Turkovič Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sniper Tactical - Triathlon
# | Name | 300m | X | 600m | X | 800m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varcop Tomáš | 93 | 1 | 91 | 80 | 1 | 264 | 2 | ||
2 | Havliš Libor | 92 | 2 | 90 | 2 | 69 | 251 | 4 | ||
3 | Melzer Jan | 84 | 2 | 83 | 1 | 80 | 247 | 3 | ||
4 | Melicher Ján | 82 | 90 | 73 | 245 | 0 | ||||
5 | Veselý Zdeněk | 67 | 92 | 53 | 212 | 0 | ||||
6 | Šimek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semi auto - Triathlon
# | Name | 300m | X | 600m | X | 800m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mothejl Petr | 86 | 1 | 83 | 77 | 246 | 1 | |||
2 | Jelínek Radek | 86 | 1 | 86 | 66 | 238 | 1 | |||
3 | Kaška Václav | 88 | 1 | 84 | 62 | 234 | 1 | |||
4 | Hrček Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-Open - 1000m
# | Name | 1000m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelán Jaroslav | 90 | 90 | 0 | |
2 | Havliš Libor | 85 | 1 | 85 | 1 |
3 | Hrček Richard | 81 | 81 | 0 | |
4 | Skalický Vladislav | 72 | 72 | 0 | |
5 | Janík Lukáš | 70 | 70 | 0 | |
6 | Vrábel Miroslav | 61 | 61 | 0 | |
7 | Turkovič Alexander | 38 | 38 | 0 | |
8 | Maté Štefan | 0 | 0 | 0 | |
9 | Smith Anna | 0 | 0 | 0 |
F-TR - 1000m
# | Name | 1000m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veselý Zdeněk | 93 | 1 | 93 | 1 |
2 | Michalík Stanislav | 57 | 57 | 0 |
Sniper tactical - 1000m
# | Name | 1000m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melzer Jan | 69 | 69 | 0 | |
2 | Veselý Zdeněk | 61 | 61 | 0 | |
3 | Varcop Tomáš | 36 | 36 | 0 | |
4 | Havliš Libor | 0 | 0 | 0 | |
5 | Šimek Jiří | 0 | 0 | 0 |
Semi auto - 1000m
# | Name | 1000m | X | Final score | Sum X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mothejl Petr | 36 | 36 | 0 | |
2 | Hrček Richard | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jelínek Radek | 0 | 0 | 0 |
F-class - 24.10.-25.10.2025
F-class - 25.7.-26.7.2025
1500 m competition - 20.6.-21.6.2025
F-class - 25.4.-26.4.2025
F-class - 25.10.-26.10.2024
1500 m competition - 20.9.-21.9.2024
F-class - 26.7.-27.7.2024
F-class - 26.4.-27.4.2024
F-class - 27.10.-28.10.2023
F-class - 28.-29.7.2023
F-class - 28-29.4.2023
F-class - 23-24.9.2022
F-class - 05-06.8.2022
F-class - 29-30.4.2022
F-class - 24.08.2019
F-class - 22.03.2019
F-class - 22.09.2018