Overall results of competition that took place on 28.7.-29.7.2023.
F-Open - Triathlon
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Volek | 99 | 2 | 96 | 1 | 92 | 1 | 287 | 4 |
| 2 | Emanuel Wöll | 98 | 1 | 95 | 2 | 89 | 282 | 3 | |
| 3 | Libor Havliš | 98 | 5 | 96 | 2 | 87 | 281 | 7 | |
| 4 | Gabriel Kabina | 100 | 7 | 87 | 90 | 277 | 7 | ||
| 5 | Pavol Bartoš | 99 | 3 | 85 | 92 | 1 | 276 | 4 | |
| 6 | Lukáš Janík | 99 | 7 | 89 | 87 | 275 | 7 | ||
| 7 | Vladimír Skalický | 97 | 3 | 93 | 82 | 272 | 3 | ||
| 8 | Stefan Matula | 97 | 4 | 83 | 81 | 1 | 261 | 5 | |
| 9 | Branko Bujan | 94 | 1 | 95 | 71 | 260 | 1 | ||
| 10 | Pavel Holub | 99 | 3 | 92 | 1 | 66 | 257 | 4 | |
| 11 | Ondřej Holub | 95 | 4 | 68 | 85 | 248 | 4 | ||
| 12 | Milan Kováč | 97 | 3 | 47 | 61 | 205 | 3 | ||
| 13 | Sven Reinert | 90 | 1 | 87 | 0 | 177 | 1 | ||
| 14 | Vladimir Vlasko | 83 | 1 | 87 | 1 | 0 | 170 | 2 |
F-TR - Triathlon
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Kajic | 99 | 4 | 97 | 3 | 92 | 288 | 7 | |
| 2 | Milan Bartoň | 100 | 5 | 94 | 87 | 281 | 5 | ||
| 3 | Vladimír Skalický | 100 | 3 | 100 | 5 | 59 | 259 | 8 | |
| 4 | Aleš Holeček | 90 | 1 | 91 | 70 | 251 | 1 | ||
| 5 | Emanuel Wöll | 100 | 5 | 93 | 1 | 57 | 250 | 6 | |
| 6 | Jaromír Vojkůvka | 98 | 5 | 72 | 48 | 218 | 5 | ||
| 7 | René Varhaníček | 77 | 82 | 51 | 210 | 0 | |||
| 8 | Michael Bahenský | 95 | 3 | 92 | 0 | 187 | 3 | ||
| 9 | Sumit Sondhi | 96 | 1 | 42 | 45 | 183 | 1 | ||
| 10 | Marek Horvat | 89 | 1 | 87 | 5 | 181 | 1 | ||
| 11 | Branko Bujan | 85 | 94 | 0 | 179 | 0 |
Sniper Tactical - Triathlon
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanka Tkáč | 92 | 92 | 1 | 95 | 2 | 279 | 3 | |
| 2 | Radek Jelínek | 96 | 1 | 99 | 5 | 80 | 275 | 6 | |
| 3 | Marián Foltýn | 92 | 91 | 2 | 83 | 266 | 2 | ||
| 4 | Stanislav Pollak | 99 | 3 | 89 | 77 | 265 | 3 | ||
| 5 | Jan Vávra | 90 | 86 | 2 | 59 | 235 | 2 | ||
| 6 | Libor Havliš | 90 | 86 | 2 | 41 | 217 | 2 | ||
| 7 | Jan Melzer | 90 | 80 | 1 | 45 | 215 | 1 | ||
| 8 | Miroslav Vrábel | 83 | 1 | 84 | 41 | 208 | 1 | ||
| 9 | Dirk Baumann | 88 | 1 | 67 | 16 | 171 | 1 | ||
| 10 | Sven Reinert | 85 | 49 | 0 | 134 | 0 | |||
| 11 | Anna Smith | 81 | 39 | 0 | 120 | 0 |
Semi auto - Triathlon
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Bartoň | 94 | 2 | 94 | 81 | 269 | 2 | ||
| 2 | Josef Záhora | 94 | 4 | 93 | 1 | 75 | 262 | 5 | |
| 3 | Dirk Baumann | 83 | 73 | 87 | 243 | 0 | |||
| 4 | Jan Vavra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |