Overall results of competition that took place on 25.4.-26.4.2025.
F-Open - Triathlon
# | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Janík | 94 | 1 | 97 | 3 | 96 | 1 | 287 | 5 | |
2 | Igor Volek | 91 | 94 | 1 | 95 | 1 | 280 | 2 | ||
3 | Gabriel Kabina | 90 | 90 | 1 | 90 | 2 | 270 | 3 | ||
4 | Libor Havliš | 92 | 2 | 95 | 2 | 82 | 269 | 4 | ||
5 | Ivan Bednárik | 91 | 93 | 80 | 264 | 0 | ||||
6 | Pavel Holub | 91 | 96 | 1 | 76 | 263 | 1 | |||
7 | Radek Kučera | 95 | 2 | 86 | 1 | 76 | 257 | 3 | ||
8 | Blanka Tkáč | 92 | 1 | 87 | 76 | 1 | 255 | 2 | ||
9 | Štefan Maté | 97 | 82 | 70 | 249 | 0 | ||||
10 | Petr Šimek | 78 | 81 | 1 | 89 | 248 | 1 | |||
11 | Zdeněk Chmelík | 95 | 1 | 91 | 1 | 60 | 246 | 2 | ||
12 | Pavol Bartoš | 97 | 1 | 89 | 1 | 42 | 228 | 2 | ||
13 | Pavol Čech | 89 | 61 | 46 | 196 | 0 | ||||
14 | Žanet Huisint | 82 | 49 | 59 | 190 | 0 | ||||
15 | Michael Kornfeld | 97 | 1 | 80 | 0 | 177 | 1 | |||
16 | Štefan Matula | 0 | 87 | 58 | 145 | 0 |
F-TR - Triathlon
# | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Vavrda | 89 | 90 | 1 | 87 | 1 | 266 | 2 | ||
2 | Scarlett Šaturová | 93 | 2 | 88 | 74 | 255 | 2 | |||
3 | Pavel Sekera | 93 | 2 | 78 | 83 | 1 | 254 | 3 | ||
4 | Vladimír Skalický | 91 | 1 | 87 | 61 | 239 | 1 |
Sniper Open - Triathlon
# | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libor Havliš | 94 | 2 | 92 | 93 | 279 | 2 | |||
2 | Lévai Krisztián | 97 | 4 | 97 | 4 | 84 | 278 | 8 | ||
3 | Jan Rys | 96 | 1 | 88 | 1 | 81 | 265 | 2 | ||
4 | Radek Jelínek | 92 | 2 | 88 | 80 | 260 | 2 | |||
5 | Peter Cabal | 94 | 2 | 86 | 72 | 1 | 252 | 3 | ||
6 | Petr Škorpil | 88 | 2 | 82 | 1 | 81 | 251 | 3 | ||
7 | Tomáš Havlíček | 92 | 2 | 86 | 1 | 72 | 250 | 3 | ||
8 | Michal Vavrda | 95 | 1 | 84 | 70 | 249 | 1 | |||
9 | Iveta Vavrdová | 91 | 1 | 86 | 1 | 69 | 246 | 2 | ||
10 | Sára Šaturová | 88 | 80 | 71 | 239 | 0 | ||||
11 | Michal Jelínek | 95 | 3 | 80 | 34 | 209 | 3 | |||
12 | Jan Melzer | 74 | 74 | 51 | 199 | 0 | ||||
13 | Domín Josef | 76 | 78 | 45 | 199 | 0 | ||||
14 | Tomáš Varcop | 92 | 77 | 30 | 199 | 0 | ||||
15 | Radim Korbáš | 90 | 88 | 17 | 195 | 0 | ||||
16 | Jíří Šimek | 70 | 76 | 47 | 193 | 0 | ||||
17 | Ondřej Johanovský | 85 | 77 | 23 | 185 | 0 | ||||
18 | Pavel Sekera | 17 | 90 | 75 | 182 | 0 | ||||
19 | Zdeněk Navrátil | 75 | 54 | 0 | 129 | 0 |
F-class - 25.7.-26.7.2025
1500 m competition - 20.6.-21.6.2025
F-class - 25.4.-26.4.2025
F-class - 25.10.-26.10.2024
1500 m competition - 20.9.-21.9.2024
F-class - 26.7.-27.7.2024
F-class - 26.4.-27.4.2024
F-class - 27.10.-28.10.2023
F-class - 28.-29.7.2023
F-class - 28-29.4.2023
F-class - 23-24.9.2022
F-class - 05-06.8.2022
F-class - 29-30.4.2022
F-class - 24.08.2019
F-class - 22.03.2019
F-class - 22.09.2018