Overall results of competition that took place on 25.7.-26.7.2025.
F-Open - Triathlon
# | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Matula | 100 | 9 | 97 | 2 | 98 | 1 | 295 | 12 | |
2 | Bryzski Adam | 100 | 5 | 96 | 1 | 97 | 1 | 293 | 7 | |
3 | Gabriel Kabina | 99 | 2 | 97 | 2 | 95 | 1 | 291 | 5 | |
4 | Libor Havliš | 99 | 4 | 96 | 96 | 1 | 291 | 5 | ||
5 | Kovácz Arpád Endré | 96 | 2 | 97 | 2 | 97 | 290 | 4 | ||
6 | Blanka Tkáč | 100 | 3 | 98 | 5 | 91 | 3 | 289 | 11 | |
7 | Petr Šimek | 100 | 6 | 93 | 96 | 289 | 6 | |||
8 | Pavol Bartoš | 98 | 4 | 92 | 1 | 98 | 1 | 288 | 6 | |
9 | Stanislav Pollak | 100 | 3 | 98 | 1 | 88 | 286 | 4 | ||
10 | Ivan Bendárik | 95 | 1 | 98 | 4 | 91 | 284 | 5 | ||
11 | Miroslav Vrábel | 91 | 2 | 95 | 3 | 92 | 2 | 278 | 7 | |
12 | Igor Volek | 95 | 1 | 96 | 87 | 278 | 1 | |||
13 | Pavel Holub | 99 | 4 | 80 | 93 | 2 | 272 | 6 | ||
14 | Ondřej Holub | 95 | 3 | 83 | 1 | 80 | 258 | 4 | ||
15 | Štefan Maté | 88 | 3 | 0 | 0 | 88 | 3 |
F-TR - Triathlon
# | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Vavrda | 100 | 3 | 97 | 3 | 91 | 2 | 288 | 8 | |
2 | Scarlet Šaturová | 99 | 4 | 95 | 2 | 93 | 287 | 6 | ||
3 | Vladimír Skalický | 100 | 5 | 94 | 2 | 89 | 283 | 7 | ||
4 | Tomáš Havlíček | 97 | 1 | 94 | 86 | 277 | 1 | |||
5 | Marián Foltýn | 98 | 4 | 84 | 77 | 259 | 4 | |||
6 | Dušan Cuchran | 90 | 88 | 6 | 184 | 0 |
Sniper Tactical - Triathlon
# | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzyski Adam | 98 | 3 | 95 | 1 | 97 | 1 | 290 | 5 | |
2 | Jiří Šulc | 99 | 5 | 93 | 2 | 94 | 1 | 286 | 8 | |
3 | Petr Cabal | 96 | 3 | 97 | 2 | 88 | 281 | 5 | ||
4 | Lukáš Koukal | 94 | 3 | 96 | 3 | 87 | 277 | 6 | ||
5 | Roman Muller | 98 | 3 | 93 | 83 | 274 | 3 | |||
6 | Josef Domín | 95 | 3 | 90 | 89 | 274 | 3 | |||
7 | Blanka Tkáč | 100 | 6 | 94 | 1 | 78 | 272 | 7 | ||
8 | Michal Jelínek | 96 | 2 | 93 | 79 | 1 | 268 | 3 | ||
9 | František Šubrt | 90 | 1 | 88 | 83 | 261 | 1 | |||
10 | Sára Šaturová | 98 | 3 | 81 | 69 | 248 | 3 | |||
11 | Radim Korbáš | 88 | 1 | 62 | 1 | 69 | 219 | 2 | ||
12 | Pavel Sekera | 92 | 92 | 1 | 23 | 207 | 1 | |||
13 | Iveta Vavrdová | 81 | 1 | 80 | 0 | 161 | 1 | |||
14 | Michal Vavrda | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 |
F-class - 25.7.-26.7.2025
1500 m competition - 20.6.-21.6.2025
F-class - 25.4.-26.4.2025
F-class - 25.10.-26.10.2024
1500 m competition - 20.9.-21.9.2024
F-class - 26.7.-27.7.2024
F-class - 26.4.-27.4.2024
F-class - 27.10.-28.10.2023
F-class - 28.-29.7.2023
F-class - 28-29.4.2023
F-class - 23-24.9.2022
F-class - 05-06.8.2022
F-class - 29-30.4.2022
F-class - 24.08.2019
F-class - 22.03.2019
F-class - 22.09.2018