Výsledky souťeže pořádané 22.09.2018.
F-Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Šallay | 98 | 4 | 99 | 3 | 98 | 4 | 94 | 0 |
| 2 | Jan Sýkora | 100 | 2 | 100 | 5 | 95 | 74 | 0 | |
| 3 | Luděk Horák | 100 | 6 | 98 | 5 | 96 | 2 | 71 | 0 |
| 4 | Richard Benkovský | 100 | 5 | 98 | 4 | 95 | 1 | 87 | 0 |
| 5 | Richard Hrček | 100 | 3 | 95 | 2 | 97 | 2 | 90 | 0 |
| 6 | Dagmar Benkovská | 98 | 5 | 96 | 3 | 95 | 1 | 97 | 3 |
| 7 | Jaroslav Pelán | 97 | 2 | 100 | 5 | 92 | 1 | 88 | 0 |
| 8 | Maciej Wisokinski | 96 | 1 | 100 | 5 | 90 | 85 | 0 | |
| 9 | Jome Straus Anne | 94 | 1 | 99 | 2 | 92 | 2 | 82 | 0 |
| 10 | Vladimír Skalický | 97 | 3 | 99 | 2 | 87 | 79 | 0 | |
| 11 | Jome PIT Straus | 97 | 2 | 94 | 2 | 89 | 67 | 0 | |
| 12 | Ivona Wisokinska | 100 | 7 | 87 | 92 | 86 | 0 | ||
| 13 | Piotr Wilkowski | 94 | 2 | 94 | 2 | 90 | 1 | 48 | 0 |
| 14 | Dušan Turba | 93 | 1 | 92 | 5 | 91 | 1 | 90 | 0 |
| 15 | Petr Lenz | 97 | 1 | 95 | 80 | 24 | 0 | ||
| 16 | Joanna Wilkowska | 94 | 88 | 83 | 88 | 1 | |||
| 17 | Michal Ružanský | 90 | 2 | 95 | 3 | 79 | 0 | 0 | |
| 18 | Andrej Vidlička | 85 | 1 | 92 | 1 | 43 | 66 | 0 |
F-TR - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Veselý | 98 | 3 | 93 | 2 | 93 | 2 | 38 | 0 |
| 2 | Josef Krajča | 96 | 91 | 1 | 82 | 1 | 59 | 1 |
Sniper Tactical
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Wilkowski | 98 | 3 | 99 | 7 | 94 | 1 | 88 | 0 |
| 2 | Jome PIT Straus | 95 | 1 | 93 | 89 | 2 | 91 | 2 | |
| 3 | Tomáš Varcop | 92 | 1 | 95 | 82 | 0 | 0 | ||
| 4 | Jome Straus Anne | 97 | 5 | 87 | 84 | 68 | 0 | ||
| 5 | Joanna Wilkowska | 96 | 3 | 91 | 1 | 78 | 65 | 0 | |
| 6 | Maciej Wisokinski | 90 | 90 | 1 | 81 | 89 | 1 | ||
| 7 | Radek Jelínek | 97 | 1 | 88 | 58 | 76 | 0 | ||
| 8 | Jiří Šimek | 71 | 87 | 0 | 0 | 0 |