F-class - 24.08.2019 - Výsledky

Výsledky souťeže pořádané 24.08.2019.

F-Open - Trojboj

# Name 300m X 600m X 800m X Final score Sum X
1 Benkovsky Richard 99 5 100 5 98 2 297 12
2 Pit Jome 100 5 98 4 90 1 288 10
3 Sýkora Jan 97 2 95 0 94 1 286 3
4 Skalický Vladimír 97 2 95 1 92 1 284 4
5 Pelán Jaroslav 97 5 99 3 87 0 283 8
6 Horák Luděk 98 5 98 5 86 1 282 11
7 Lenz Petr 96 3 95 1 88 0 279 4
8 Hrček Richard 94 2 92 0 92 1 278 3
9 Šallay Igor 93 2 97 1 88 0 278 3
10 Hrbačková Lada 95 4 97 4 85 0 277 8
11 Jome Anne 93 0 94 2 76 0 263 2
12 Vrábel Miroslav 98 3 91 0 58 0 247 3

F-TR - Trojboj

# Name 300m X 600m X 800m X Final score Sum X
1 Mothejl David 98 4 100 4 95 0 293 8
2 Paknys Saulius 95 3 99 4 93 1 287 8
3 Turkovič Alexander 98 1 91 0 97 3 286 4
4 Veselý Zdeněk 97 3 97 1 91 1 285 5
5 Tyc Michal 90 1 94 1 90 1 274 3
6 Bartoň Milan 94 2 78 0 92 3 264 5
7 Jelínek Radek 92 1 81 0 76 0 249 1

Sniper Tactical - Trojboj

# Name 300m X 600m X 800m X Final score Sum X
1 Skalický Vladimír 99 4 94 0 97 2 290 6
2 Horák Luděk 95 4 93 2 95 1 283 7
3 Hrček Richard 95 4 99 3 86 0 280 7
4 Turkovič Alexander 99 3 98 6 82 0 279 9
5 Gučma Lucian 95 1 92 2 89 1 276 4
6 Pitt Jome 97 2 96 2 82 0 275 4
7 Tomáš Brandejs 90 1 92 0 88 1 270 2
8 Jelínek Radek 89 1 90 1 86 0 265 2
9 Boris Rek 96 5 86 1 81 0 263 6
10 Jome Anne 82 0 94 1 81 0 257 1
11 Tomáš Hnízdil 94 2 90 2 67 0 251 4
12 Rebas Kryzstof 34 0 92 0 64 0 190 0
13 Mácal Petr 77 0 71 1 5 0 153 1

Semi-auto - Trojboj

# Name 300m X 600m X 800m X Final score Sum X
1 Pit Jome 95 2 93 0 86 0 274 2
2 Anne Jome 95 0 89 0 78 0 262 0
3 Andrzej Bak 86 1 85 0 74 0 245 1
4 David Mothejl 87 0 90 0 47 0 224 0
5 Jitka Landová 88 1 85 1 20 0 193 2

F-Open - 1000m

# Name 1000m X Final score Sum X
1 Hrbáčková Lada 91 1 91 1
2 Skalický Vladimír 90 2 90 2
3 Lenz Petr 88 0 88 0
4 Benkovský Richard 86 2 86 2
5 Jome Anne 86 1 86 1
6 Horák Luděk 85 0 85 0
7 Hrček Richard 84 0 84 0
8 Pit Jome 83 0 83 0
9 Pelán Jaroslav 80 0 80 0
10 Sýkora Jan 79 0 79 0
11 Vrábel Miroslav 27 0 27 0

F-TR - 1000m

# Name 1000m X Final score Sum X
1 Jelínek Radek 83 0 83 0
2 Mothejl David 79 0 79 0
3 Paknys Saulius 68 0 68 0
4 Bartoň Milan 66 0 66 (group) 0
5 Tyc Michal 66 0 66 0
6 Turkovič Alexander 64 0 64 0
7 Veselý Zdeněk 45 0 45 0

Sniper Tactical - 1000m

# Name 1000m X Final score Sum X
1 Skalický Vladimír 85 1 85 1
2 Anne Jome 82 0 82 0
3 Rebas Kryzstof 78 0 78 0
4 Pit Jome 72 0 72 0
5 Gucma Lucian 64 0 64 0
6 Turkovič Alexander 50 0 50 0
7 Jelínek Radek 11 0 11 0
8 Hrček Richard 5 0 5 0
9 Horák Luděk 0 0 0 0