Výsledky soutěže pořádané 30.04.2022.
F-Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabina Gabriel | 97 | 4 | 99 | 3 | 99 | 3 | 295 | 10 |
| 2 | Havliš Libor | 98 | 5 | 97 | 5 | 99 | 4 | 294 | 14 |
| 3 | Maté Štefan | 100 | 8 | 98 | 3 | 94 | 292 | 11 | |
| 4 | Hrček Richard | 97 | 3 | 93 | 1 | 91 | 281 | 4 | |
| 5 | Bartoň Milan | 99 | 3 | 93 | 1 | 88 | 280 | 4 | |
| 6 | Navrátil Zdeněk | 98 | 2 | 94 | 87 | 279 | 2 | ||
| 7 | Skalický Vladimír | 95 | 2 | 93 | 86 | 274 | 2 | ||
| 8 | Melichar Ján | 98 | 2 | 92 | 83 | 1 | 273 | 3 | |
| 9 | Vrábel Miroslav | 95 | 90 | 1 | 86 | 271 | 1 | ||
| 10 | Janík Lukáš | 100 | 4 | 91 | 1 | 77 | 268 | 5 | |
| 11 | Turkovič Alexander | 99 | 4 | 94 | 4 | 70 | 263 | 8 | |
| 12 | Smith Anna | 97 | 2 | 91 | 69 | 257 | 2 |
F-TR - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skalický Vladimír | 99 | 4 | 90 | 2 | 89 | 2 | 278 | 8 |
| 2 | Michalík Stanislav | 92 | 90 | 1 | 96 | 1 | 278 | 2 | |
| 3 | Bartoň Milan | 94 | 90 | 2 | 81 | 265 | 2 | ||
| 4 | Veselý Zdeněk | 0 | 98 | 5 | 91 | 2 | 189 | 7 | |
| 5 | Šíbl Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Turkovič Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sniper Tactical - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varcop Tomáš | 93 | 1 | 91 | 80 | 1 | 264 | 2 | |
| 2 | Havliš Libor | 92 | 2 | 90 | 2 | 69 | 251 | 4 | |
| 3 | Melzer Jan | 84 | 2 | 83 | 1 | 80 | 247 | 3 | |
| 4 | Melicher Ján | 82 | 90 | 73 | 245 | 0 | |||
| 5 | Veselý Zdeněk | 67 | 92 | 53 | 212 | 0 | |||
| 6 | Šimek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semi auto - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mothejl Petr | 86 | 1 | 83 | 77 | 246 | 1 | ||
| 2 | Jelínek Radek | 86 | 1 | 86 | 66 | 238 | 1 | ||
| 3 | Kaška Václav | 88 | 1 | 84 | 62 | 234 | 1 | ||
| 4 | Hrček Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |