Výsledky soutěže pořádané 27.10.-28.10.2023.
F-Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Havliš | 99 | 2 | 97 | 2 | 92 | 2 | 288 | 6 |
| 2 | Miroslav Vrábel | 96 | 2 | 97 | 3 | 90 | 3 | 283 | 8 |
| 3 | Tomáš Dubný | 98 | 2 | 91 | 1 | 90 | 1 | 279 | 4 |
| 4 | Sumit Sondhi | 100 | 3 | 95 | 84 | 279 | 3 | ||
| 5 | Christian Adelsberger | 96 | 2 | 98 | 3 | 80 | 274 | 5 | |
| 6 | Štefan Matula | 98 | 2 | 91 | 2 | 84 | 2 | 273 | 6 |
| 7 | Miloslav Jančík | 99 | 4 | 95 | 3 | 77 | 271 | 7 | |
| 8 | Igor Volek | 97 | 2 | 92 | 82 | 271 | 2 | ||
| 9 | Milan Bartoň | 94 | 1 | 94 | 1 | 82 | 270 | 2 | |
| 10 | Petr Škorpil | 96 | 1 | 87 | 84 | 267 | 1 | ||
| 11 | Gabriel Kabina | 95 | 1 | 95 | 2 | 74 | 264 | 3 | |
| 12 | Radek Kučera | 94 | 95 | 3 | 72 | 261 | 3 | ||
| 13 | Vladimír Skalický | 94 | 94 | 1 | 70 | 258 | 1 | ||
| 14 | Pavol Bartoš | 94 | 1 | 89 | 74 | 257 | 1 | ||
| 15 | Pavel Holub | 89 | 84 | 79 | 252 | 0 |
F-TR - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumit Sondhi | 98 | 3 | 93 | 4 | 90 | 1 | 281 | 8 |
| 2 | Vladimír Skalický | 100 | 4 | 92 | 1 | 86 | 2 | 278 | 7 |
| 3 | Milan Bartoň | 95 | 4 | 93 | 2 | 90 | 1 | 278 | 7 |
| 4 | Emanuel Wöll | 95 | 1 | 98 | 3 | 85 | 278 | 4 | |
| 5 | Jaromír Vojkůvka | 99 | 2 | 88 | 87 | 1 | 274 | 3 | |
| 6 | Tomáš Havlíček | 97 | 4 | 98 | 2 | 78 | 273 | 6 | |
| 7 | Sára Šaturová | 93 | 1 | 95 | 72 | 260 | 1 | ||
| 8 | Aleš Holeček | 90 | 1 | 80 | 78 | 248 | 1 | ||
| 9 | Marek Horváth | 92 | 2 | 83 | 71 | 246 | 2 | ||
| 10 | René Varhaníček | 90 | 1 | 77 | 38 | 205 | 1 | ||
| 11 | Pavol Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sniper Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Havliš | 99 | 4 | 95 | 96 | 1 | 290 | 5 | |
| 2 | Michal Jelínek | 95 | 5 | 93 | 2 | 86 | 274 | 7 | |
| 3 | Radek Jelínek | 100 | 4 | 95 | 2 | 76 | 271 | 6 | |
| 4 | Jiří Šulc | 94 | 98 | 4 | 78 | 270 | 4 | ||
| 5 | Blanka Tkáč | 92 | 4 | 83 | 84 | 259 | 4 | ||
| 6 | Anna Smith | 88 | 96 | 3 | 75 | 259 | 3 | ||
| 7 | Miroslav Vrábel | 94 | 2 | 88 | 76 | 258 | 2 | ||
| 8 | Zdeněk Navrátil | 93 | 4 | 97 | 2 | 64 | 254 | 6 | |
| 9 | Stanislav Pollak | 92 | 1 | 84 | 77 | 253 | 1 | ||
| 10 | Scarlett Šaturová | 94 | 82 | 74 | 250 | 0 | |||
| 11 | Petr Cabal | 93 | 1 | 92 | 1 | 62 | 247 | 2 | |
| 12 | Štefan Matula | 95 | 4 | 73 | 30 | 198 | 4 | ||
| 13 | Jan Melzer | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 14 | Zdeněk Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |