Výsledky soutěže pořádané 26.4.-27.4.2024.
F-Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Kabina | 98 | 4 | 95 | 2 | 81 | 274 | 6 | |
| 2 | Libor Havliš | 96 | 3 | 96 | 4 | 81 | 273 | 7 | |
| 3 | Christian Adelsberger | 89 | 91 | 82 | 262 | 0 | |||
| 4 | Filip Malonický | 91 | 1 | 83 | 86 | 1 | 260 | 2 | |
| 5 | Josef Ábel | 86 | 1 | 96 | 3 | 73 | 255 | 4 | |
| 6 | Miroslav Vrábel | 90 | 95 | 2 | 69 | 254 | 2 | ||
| 7 | Sumit Sondhi | 87 | 94 | 1 | 65 | 246 | 1 | ||
| 8 | Sabina Jančíková | 85 | 81 | 79 | 245 | 0 | |||
| 9 | Blanka Tkáč | 91 | 2 | 85 | 1 | 66 | 242 | 3 | |
| 10 | Pavel Holub | 95 | 3 | 91 | 52 | 238 | 3 | ||
| 11 | Štefan Matula | 88 | 3 | 87 | 45 | 220 | 3 | ||
| 12 | Stanislav Polak | 69 | 1 | 85 | 61 | 215 | 1 | ||
| 13 | Miloslav Jančík | 76 | 1 | 88 | 46 | 210 | 1 | ||
| 14 | Pavol Bartoš | 95 | 2 | 64 | 44 | 203 | 2 | ||
| 15 | Radek Kučera | 94 | 1 | 60 | 44 | 198 | 1 | ||
| 16 | Petr Škorpil | 85 | 85 | 17 | 187 | 0 | |||
| 17 | Anna Fulejova | 0 | 88 | 18 | 106 | 0 |
F-TR - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Čech | 88 | 87 | 78 | 253 | 0 | |||
| 2 | Pavel Sekera | 88 | 86 | 1 | 75 | 249 | 1 | ||
| 3 | Vladimír Skalický | 97 | 2 | 85 | 2 | 66 | 248 | 4 | |
| 4 | Scarlet Šaturova | 93 | 2 | 93 | 3 | 52 | 238 | 5 | |
| 5 | Milan Bartoň | 94 | 2 | 76 | 66 | 236 | 2 | ||
| 6 | Štefan Matula | 95 | 1 | 84 | 2 | 48 | 227 | 3 | |
| 7 | Sumit Sondhi | 88 | 1 | 62 | 60 | 210 | 1 | ||
| 8 | Michal Dexner | 76 | 74 | 42 | 192 | 0 | |||
| 9 | Dušan Čuchran | 87 | 1 | 50 | 33 | 170 | 1 | ||
| 10 | Aleš Holeček | 86 | 64 | 0 | 150 | 0 |
Sniper Tactical - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Jelínek | 99 | 5 | 91 | 2 | 79 | 269 | 7 | |
| 2 | Blanka Tkáč | 94 | 2 | 90 | 79 | 263 | 2 | ||
| 3 | Radek Jelínek | 97 | 2 | 97 | 2 | 68 | 262 | 4 | |
| 4 | Zdeněk Chmelík | 85 | 88 | 1 | 82 | 1 | 255 | 2 | |
| 5 | Petr Šimek | 88 | 86 | 73 | 247 | 0 | |||
| 6 | Jiří Šulc | 95 | 1 | 85 | 1 | 61 | 241 | 2 | |
| 7 | Josef Domín | 90 | 3 | 84 | 1 | 62 | 236 | 4 | |
| 8 | Miroslav Vrabel | 81 | 1 | 67 | 86 | 1 | 234 | 2 | |
| 9 | Jan Rys | 90 | 2 | 84 | 60 | 234 | 2 | ||
| 10 | Šárka Šaturová | 92 | 67 | 59 | 218 | 0 | |||
| 11 | Ján Melicher | 91 | 1 | 86 | 1 | 34 | 211 | 2 | |
| 12 | Tomáš Varcop | 95 | 1 | 85 | 30 | 210 | 1 | ||
| 13 | Pavel Bartoš | 97 | 3 | 60 | 47 | 204 | 3 | ||
| 14 | Anna Smith | 79 | 85 | 1 | 25 | 189 | 1 | ||
| 15 | Jan Melzer | 82 | 73 | 20 | 175 | 0 | |||
| 16 | Libor Havliš | 82 | 81 | 10 | 173 | 0 | |||
| 17 | Jiří Šimek | 79 | 52 | 25 | 156 | 0 |