Výsledky soutěže pořádané 24.10.-25.10.2025.
F-Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Matula | 99 | 4 | 98 | 2 | 93 | 1 | 290 | 7 |
| 2 | Jan Melichar | 99 | 3 | 96 | 2 | 88 | 283 | 5 | |
| 3 | Szymon Brzynski | 98 | 1 | 95 | 88 | 281 | 1 | ||
| 4 | Pavol Bartoš | 100 | 6 | 97 | 1 | 83 | 280 | 7 | |
| 5 | Lukáš Janča | 100 | 6 | 95 | 2 | 83 | 278 | 8 | |
| 6 | Libor Havliš | 99 | 4 | 93 | 84 | 276 | 4 | ||
| 7 | Gabriel Kabina | 100 | 5 | 88 | 80 | 3 | 268 | 8 | |
| 8 | Ivan Bednárik | 99 | 1 | 90 | 79 | 268 | 1 | ||
| 9 | Petr Šimek | 93 | 2 | 86 | 87 | 266 | 2 | ||
| 10 | Miroslav Vrábel | 95 | 1 | 93 | 78 | 266 | 1 | ||
| 11 | Michal Kornfeld | 87 | 92 | 1 | 81 | 260 | 1 | ||
| 12 | Pavel Holub | 82 | 86 | 90 | 258 | 0 | |||
| 13 | Štefan Maté | 98 | 2 | 77 | 80 | 255 | 2 | ||
| 14 | Lukáš Koukal | 92 | 85 | 78 | 255 | 0 | |||
| 15 | Igor Volek | 94 | 89 | 57 | 240 | 0 | |||
| 16 | Milan Kováč | 93 | 2 | 56 | 72 | 221 | 2 | ||
| 17 | Michal Jelínek | 91 | 1 | 85 | 44 | 220 | 1 |
F-TR - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Vavrda | 94 | 2 | 94 | 2 | 91 | 1 | 279 | 5 |
| 2 | Tomáš Havlíček | 99 | 2 | 92 | 1 | 85 | 276 | 3 | |
| 3 | Iveta Vavrdová | 94 | 2 | 92 | 87 | 273 | 2 | ||
| 4 | Ivan Bednárik | 93 | 92 | 88 | 1 | 273 | 1 | ||
| 5 | Vladimír Skalický | 99 | 2 | 87 | 1 | 86 | 272 | 3 | |
| 6 | Lukáš Janča | 95 | 86 | 81 | 262 | 0 | |||
| 7 | Milan Bartoň | 94 | 2 | 89 | 76 | 259 | 2 | ||
| 8 | Marián Foltýn | 91 | 1 | 77 | 74 | 1 | 242 | 2 |
Sniper Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Domín | 93 | 1 | 97 | 5 | 88 | 1 | 278 | 7 |
| 2 | Michal Jelínek | 94 | 1 | 94 | 2 | 88 | 1 | 276 | 4 |
| 3 | Milan Bartoň | 92 | 2 | 98 | 6 | 83 | 273 | 8 | |
| 4 | Szymon Brzyski | 92 | 1 | 92 | 1 | 88 | 272 | 2 | |
| 5 | Radek jelínek | 96 | 1 | 91 | 85 | 272 | 1 | ||
| 6 | Lukáš Koukal | 98 | 3 | 90 | 2 | 83 | 271 | 5 | |
| 7 | František Šubrt | 97 | 2 | 86 | 84 | 2 | 267 | 4 | |
| 8 | Libor Havliš | 94 | 1 | 93 | 1 | 80 | 1 | 267 | 3 |
| 9 | Lévai Krisztián | 96 | 4 | 95 | 1 | 73 | 264 | 5 | |
| 10 | Michal Vavrda | 97 | 84 | 83 | 264 | 0 | |||
| 11 | Miroslav Vrábel | 88 | 94 | 1 | 80 | 262 | 1 | ||
| 12 | Petr Cabal | 94 | 3 | 91 | 64 | 249 | 3 | ||
| 13 | Miloš Gardian | 94 | 3 | 83 | 60 | 237 | 3 | ||
| 14 | Vladimír Růžička | 93 | 1 | 79 | 10 | 182 | 1 |