Výsledky soutěže pořádané 24.7.-25.7.2026.
F-Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Matula | 100 | 5 | 91 | 2 | 95 | 2 | 286 | 9 |
| 2 | Gabriel Kabina | 97 | 2 | 96 | 3 | 93 | 2 | 286 | 7 |
| 3 | Alexander Bachorec | 99 | 1 | 94 | 1 | 90 | 1 | 283 | 3 |
| 4 | Marek Bača | 99 | 3 | 92 | 1 | 91 | 3 | 282 | 7 |
| 5 | Igor Volek | 99 | 5 | 93 | 90 | 282 | 5 | ||
| 6 | Štefan Maté | 97 | 3 | 93 | 1 | 92 | 282 | 4 | |
| 7 | Michal Jelínek | 100 | 3 | 98 | 2 | 82 | 280 | 5 | |
| 8 | Pavol Bartoš | 100 | 6 | 91 | 87 | 278 | 6 | ||
| 9 | Miroslav Vrábel | 98 | 1 | 91 | 88 | 277 | 1 | ||
| 10 | Miloš Gardian | 97 | 2 | 94 | 2 | 82 | 273 | 4 | |
| 11 | Jakub Richter | 99 | 3 | 95 | 2 | 77 | 271 | 5 | |
| 12 | Martin Hefko | 91 | 77 | 89 | 257 | 0 | |||
| 13 | Pavel Holub | 97 | 2 | 88 | 1 | 68 | 253 | 3 | |
| 14 | Ivan Pavlovič | 89 | 58 | 86 | 233 | 0 |
F-TR - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Janča | 99 | 5 | 95 | 3 | 89 | 283 | 8 | |
| 2 | Michal Vavrda | 96 | 1 | 97 | 2 | 86 | 279 | 3 | |
| 3 | Iveta Vavrdová | 91 | 96 | 1 | 83 | 270 | 1 | ||
| 4 | Vladimír Skalický | 95 | 4 | 77 | 80 | 1 | 252 | 5 | |
| 5 | Tomáš Havlíček | 91 | 90 | 67 | 248 | 0 | |||
| 6 | Marián Foltýn | 90 | 1 | 83 | 74 | 1 | 247 | 2 | |
| 7 | Karel Peyerl | 97 | 3 | 78 | 1 | 39 | 214 | 4 |
Sniper Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Domín | 98 | 3 | 96 | 3 | 92 | 1 | 286 | 7 |
| 2 | Pavel Sekera | 95 | 2 | 94 | 73 | 262 | 2 | ||
| 3 | Michal Vavrda | 89 | 2 | 95 | 70 | 254 | 2 | ||
| 4 | František Šubrt | 89 | 76 | 1 | 83 | 248 | 1 | ||
| 5 | Josef Záhora | 95 | 2 | 87 | 65 | 247 | 2 | ||
| 6 | Petr Cabal | 82 | 78 | 81 | 1 | 241 | 1 | ||
| 7 | Pavel Holub | 92 | 84 | 60 | 236 | 0 | |||
| 8 | Michal Jelínek | 95 | 2 | 89 | 50 | 234 | 2 | ||
| 9 | Miroslav Vrábel | 47 | 85 | 33 | 165 | 0 | |||
| 10 | Vladimír Růžička | 70 | 54 | 6 | 130 | 0 |