Výsledky soutěže pořádané 23.10.-24.10.2026.
F-Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Volek | 96 | 2 | 99 | 2 | 96 | 4 | 291 | 8 |
| 2 | Jakub Richter | 100 | 6 | 99 | 2 | 90 | 2 | 289 | 10 |
| 3 | Pavol Bartoš | 99 | 2 | 99 | 88 | 286 | 2 | ||
| 4 | Blanka Tkáč | 100 | 6 | 99 | 6 | 84 | 283 | 12 | |
| 5 | Gabriel Kabina | 100 | 3 | 100 | 1 | 82 | 282 | 4 | |
| 6 | Michal Jelínek | 97 | 2 | 99 | 2 | 84 | 1 | 280 | 5 |
| 7 | Štefan Maté | 99 | 6 | 100 | 9 | 74 | 273 | 15 | |
| 8 | Ivan Pavlovič | 94 | 4 | 97 | 82 | 273 | 4 | ||
| 9 | Pavel Holub | 97 | 3 | 92 | 81 | 270 | 3 | ||
| 10 | Miloš Gardian | 97 | 3 | 99 | 4 | 71 | 267 | 7 | |
| 11 | Petr Šimek | 98 | 4 | 90 | 1 | 74 | 262 | 5 | |
| 12 | Alexander Bachorec | 99 | 5 | 79 | 82 | 1 | 260 | 6 | |
| 13 | Štefan Matula | 99 | 2 | 83 | 50 | 232 | 2 | ||
| 14 | Libor Havliš | 100 | 5 | 97 | 4 | 28 | 225 | 9 |
F-TR - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Janča | 98 | 2 | 100 | 3 | 97 | 3 | 295 | 8 |
| 2 | Michal Vavrda | 96 | 2 | 94 | 92 | 1 | 282 | 3 | |
| 3 | Iveta Vavrdová | 87 | 1 | 87 | 1 | 94 | 1 | 268 | 3 |
| 4 | Vladimír Skalický | 94 | 4 | 89 | 83 | 266 | 4 | ||
| 5 | Michal Daxner | 92 | 88 | 1 | 74 | 254 | 1 | ||
| 6 | Lukáš Koukal | 97 | 2 | 95 | 1 | 51 | 243 | 3 | |
| 7 | Karel Peyerl | 98 | 1 | 83 | 60 | 241 | 1 | ||
| 8 | Josef Záhora | 92 | 2 | 79 | 50 | 221 | 2 | ||
| 9 | Ondřej Jileček | 88 | 1 | 65 | 41 | 194 | 1 | ||
| 10 | Marián Foltýn | 90 | 91 | 2 | 0 | 181 | 2 | ||
| – | Pavol Čech (mimo soutěž) | 96 | 96 | 1 | 90 | 1 | 282 | 2 |
Sniper Open - Trojboj
| # | Name | 500m | X | 800m | X | 1000m | X | Final score | Sum X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Jelínek | 100 | 6 | 99 | 3 | 90 | 1 | 289 | 10 |
| 2 | Josef Domín | 96 | 5 | 96 | 1 | 96 | 2 | 288 | 8 |
| 3 | Blanka Tkáč | 99 | 3 | 97 | 1 | 86 | 282 | 4 | |
| 4 | Lévai Krisztián | 97 | 95 | 1 | 89 | 281 | 1 | ||
| 5 | Jan Rys | 97 | 2 | 90 | 1 | 82 | 269 | 3 | |
| 6 | Petr Cabal | 96 | 4 | 88 | 76 | 260 | 4 | ||
| 7 | Pavel Sekera | 97 | 2 | 94 | 1 | 69 | 260 | 3 | |
| 8 | Michal Vavrda | 92 | 84 | 80 | 256 | 0 | |||
| 9 | Martin Hefko | 92 | 2 | 78 | 1 | 83 | 253 | 3 | |
| 10 | Iveta Vavrdová | 91 | 1 | 83 | 1 | 78 | 252 | 2 | |
| 11 | František Maroušek | 93 | 86 | 72 | 251 | 0 | |||
| 12 | Lukáš Koukal | 93 | 1 | 85 | 1 | 60 | 238 | 2 | |
| 13 | Zsolt Bodnár | 97 | 58 | 69 | 224 | 0 | |||
| 14 | František Šubrt | 35 | 76 | 2 | 0 | 111 | 2 | ||
| 15 | Stanislav Turek | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 16 | Vladimír Růžička | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |